旧房翻新涉及 拆除、水电改造、墙面地面翻新、厨卫改造 等多个环节,价格差异较大。以下是按不同施工项目细分的报价参考(以 100㎡ 旧房 为例):
项目 | 单价(元/㎡) | 100㎡总价 | 说明 |
---|---|---|---|
拆除墙面/地面瓷砖 | 25-45 | 2500-4500 | 含垃圾清运至小区指定点 |
拆除旧木地板 | 15-30 | 1500-3000 | 保留龙骨可减5元/㎡ |
铲除墙面腻子层 | 5-10 | 500-1000 | 铲至水泥层 |
拆除吊顶/隔墙 | 30-60 | 3000-6000 | 轻钢龙骨/石膏板 |
拆旧门窗 | 100-300/樘 | 2000-6000 | 含拆运,防盗门另计 |
拆旧厨卫 | 2000-5000/间 | 4000-10000 | 含橱柜、洁具、吊顶等 |
📌 拆除总价参考(100㎡):1.5万-3万元
(视拆除复杂度和垃圾清运费浮动)
旧房水电建议 全改(20年以上老房电线/水管需更换):
项目 | 单价(元/㎡) | 100㎡总价 | 说明 |
---|---|---|---|
电路全改 | 80-150 | 8000-15000 | 含电线、线管、开关插座 |
水路全改 | 60-100 | 6000-10000 | PPR水管+人工 |
弱电布线 | 40-80 | 4000-8000 | 网线、电视线 |
配电箱升级 | 800-2000 | 800-2000 | 含空开(施耐德/ABB) |
📌 水电改造总价参考(100㎡):2万-3.5万元
项目 | 单价(元/㎡) | 100㎡总价 | 说明 |
---|---|---|---|
墙面找平 | 15-30 | 1500-3000 | 石膏/腻子2-3遍 |
挂网格布 | 8-15 | 800-1500 | 防开裂(老房必做) |
刷乳胶漆 | 10-25 | 1000-2500 | 一底两面(包工包料) |
贴墙布/墙纸 | 30-100 | 3000-10000 | 含基膜+人工 |
📌 墙面翻新总价参考(100㎡):5000-1.5万元
材料 | 工费(元/㎡) | 材料费(元/㎡) | 100㎡总价 |
---|---|---|---|
强化复合地板 | 15-30 | 80-200 | 9500-23000 |
实木地板 | 40-80 | 300-800+ | 3.4万-8.8万 |
瓷砖 | 45-65 | 50-300 | 9500-36500 |
微水泥 | 150-300 | 300-800 | 4.5万-11万 |
📌 地面翻新总价参考(100㎡):1万-4万元
项目 | 单价 | 总价(厨房+卫生间) | 说明 |
---|---|---|---|
贴墙地砖 | 80-120/㎡ | 8000-20000 | 含防水、找平 |
铝扣板吊顶 | 100-200/㎡ | 2000-4000 | 含龙骨、灯具 |
橱柜定制 | 1500-4000/延米 | 1.5万-4万 | 颗粒板/多层板 |
卫浴洁具 | 5000-15000 | 5000-15000 | 马桶、花洒、浴室柜 |
📌 厨卫翻新总价参考:3万-8万元(视品牌和面积)
类型 | 单价(元/樘) | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|
室内木门 | 800-2500 | 3-5 | 2400-12500 |
断桥铝窗户 | 600-1500/㎡ | 10㎡ | 6000-15000 |
防盗门 | 2000-5000 | 1 | 2000-5000 |
📌 门窗更换总价参考:1万-3万元
项目 | 费用范围 | 说明 |
---|---|---|
设计费 | 50-200/㎡ | 可选,独立设计师更贵 |
垃圾清运 | 1000-3000 | 物业或第三方运输 |
临时设施 | 2000-5000 | 保护膜、临时厕所等 |
翻新档次 | 总价范围 | 包含内容 |
---|---|---|
简装翻新 | 8万-15万 | 基础拆除+水电局部改+刷墙铺地 |
中档翻新 | 15万-25万 | 全拆全改+品牌主材+厨卫重装 |
高端翻新 | 25万-50万+ | 设计+进口材料+全屋智能 |
房屋年龄:20年以上老房需加固结构(+1万-3万)。
材料品牌:进口涂料(芬琳)、实木地板(大自然)比国产贵30%-100%。
地区差异:一线城市(北京/上海)人工费高30%-50%。
隐蔽工程:水电全改比局部改贵50%以上。
个性化需求:中央空调、地暖、智能家居大幅增加预算。
拒绝“低价全包”:报价<800元/㎡可能用工程款劣质材料。
分阶段付款:按30%-40%-30%比例支付,验收合格再付尾款。
合同明细:写明材料品牌(如“伟星PPR管”而非“优质水管”)。
旧物利用:保留原有地板/门窗可省20%-40%费用。
如果需要 精准报价,建议提供:
① 房屋现状照片(墙面、地面、水电);
② 计划保留的原有装修(如地砖是否重铺);
③ 主材品牌偏好(如瓷砖选东鹏或马可波罗)。